Top Blood Castle
Personaje | Guild | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 601.400 |
| ![]() | ||
2 | ![]() | 566.080 |
| ![]() | ||
3 | ![]() | 561.660 |
| ![]() | ||
4 | ![]() | 460.100 |
| ![]() | ||
5 | ![]() | 300.680 |
| ![]() | ||
6 | ![]() | 291.000 |
| ![]() | ||
7 | ![]() | 287.100 |
| ![]() | ||
8 | ![]() | 283.600 |
| ![]() | ||
9 | ![]() | 207.300 |
| ![]() | ||
10 | ![]() | 118.200 |
| ![]() | ||
11 | ![]() | 108.480 |
| ![]() | ||
12 | ![]() | 106.900 |
| ![]() | ||
13 | ![]() | 71.800 |
| ![]() | ||
14 | ![]() | 69.300 |
| ![]() | ||
15 | ![]() | 69.300 |
| ![]() | ||
16 | ![]() | 69.300 |
| ![]() | ||
17 | ![]() | 68.700 |
| ![]() | ||
18 | ![]() | 59.400 |
| ![]() | ||
19 | ![]() | 57.500 |
| ![]() | ||
20 | ![]() | 51.480 |
| ![]() | ||
21 | ![]() | 49.500 |
| ![]() | ||
22 | ![]() | 39.200 |
| ![]() | ||
23 | ![]() | 29.700 |
| ![]() | ||
24 | ![]() | 19.300 |
| ![]() | ||
25 | ![]() | 9.900 |
| ![]() | ||
26 | ![]() | 9.900 |
| ![]() | ||
27 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
28 | ![]() | 1.980 |
| ![]() | ||
29 | ![]() | 1.980 |
| ![]() |
Última actualización @ 05/04/2025 - 09:43 AM