Ranking de Ligas
RANGOS

Hierro

Bronce

Plata

Oro

Platino

Diamante

Leyenda

Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Personaje | |||||||
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 87.50% | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ![]() | ![]() |
Última actualización @ 05/04/2025 - 10:17 AM